持續教導
持續醫學教導學分請求及授分標準
持續醫學教導工具任期內均勻每一年所獲學分(I+II類)不得少于25分,昔時不得少于20分。I類學分可替換II類學分,II類學分不可替換I類學分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I類(三級病院、一等防保機構I類學分均勻每一年不低于10分,市級醫療衛朝氣構不低于7分,縣級不低于5分,州里級暫不做請求) | II 類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
論 文 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 持續醫學教導名目 | 參與者 | 講授者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外洋刊物 | 10分 | 9分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 市級(學術集會類每項不跨越4分) | 6學時 | 1學分 | 1學時 | 1學分 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN和CN | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
| 論文 |
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | ||||||||||||||||||||||||||||
省級刊物 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|
| 市級刊物 | 4學分 | 3學分 | 2學分 | 1學分 | |||||||||||||||||||||||||||||
科
研 | 立項 昔時 | 國度級 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 外部刊物 | 3學分 | 2學分 | 1學分 |
| |||||||||||||||||||||||||||
省級 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 單元勾當(有具體 |
| 主講人 | 參與者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市級 | 8分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | 單元構造的學術報告、專題講座、手藝示教、手術樹模、新手藝推行(每一年最多不跨越10分) | 1次 | 2分 | 1次 | 0.5分 | |||||||||||||||||||||||||||||
獲獎 | 國度級1-3等獎前5位均25學分,6位今后均20分 | 臨床病理會商會、多科室案例會商會、大查房(每一年最多不跨越10分) | 1次 | 1分 | 1次 | 0.2分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
省一等 | 20分 | 19分 | 18分 | 17分 | 16分 | 15分 | 14分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科研 | 縣級一等 | 1位5分 | 2位4分 | 3位3分 | 4位2分 | 縣級 | 1位 | 2位 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省二等 | 15分 | 14分 | 13分 | 12分 | 11分 | 10分 | 9分 | 縣級二等 | 1位4分 | 2位3位 | 3位2分 | 4位1分 | 3分 | 2分 | 1分 | ||||||||||||||||||||||||||
自學(本專業有關常識) | 寫出綜述,經單元評審及格后每2000字授1分,每一年不跨越5分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省三等 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 市人事局持續教導培訓 | 測驗(核)及格者按人事部分批復分數計較。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市一等 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 著述 (正式出書) | 大于每1000千字的按主編、副主編、編委別離25、20、10分的標準授與學分;500~1000千字的按主編、副主編、編委別離20、15、8分的標準授與學分。小于500千字的按主編、副主編、編委別離15、10、5分的標準授與學分。主編為2人及以上的,除第一主編外,其他主編作為副主編授與學分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市二等 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 進修進修(有進修畢業證或領受單元證實) | 經單元核準,到外單元進修(含出國進修)每一個月3學分,滿6個月及以上視為實現昔時25學分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市三等 | 6分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
|
| 計較機品級查核 | 獲得及格證書 低級20分;中級25分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
專 | 發現專利 | 15分 | 13分 | 11分 | 9分 | 7分 | 6分 | 5分 | 住院醫師標準化培訓 | 培訓年度/階段查核成就及格視為實現昔時的25學分。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
適用新型專利 | 10分 | 8分 | 7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 撰寫出國考查報告/國際專題調研報告 | 經檢查及格后每3000字授1分,每一年不跨越10分。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持續醫學教導名目 | 參與者 | 講授者 | 學歷(學位)教導 (醫學類) | (1)經單元核準,參與有明白學制劃定的各類情勢(脫產、函授、夜大、電大、網大)的退職學歷教導視為實現昔時25分。(2)經單元核準,參與無明白學制劃定的自學測驗類退職學歷教導,每一年參與課程達5門及以上,并獲得及格證書者,視為實現昔時25分。昔時參與課程少于5門,根據每門課程進修成就及格授與II類學分5分計較。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國度級 | 3學時 | 1學分 | 1學時 | 2學分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省級 | 6學時 | 1學分 | 2學時 | 1學分 |
上一篇: 無機磷中毒PBL講授法的利用常識講座